Produktverfügbarkeit Product Availability
|
Bitte beachten Sie, dass Bestellungen vom 20. bis 31.12.2024 aufgrund der Betriebsruhe erst ab dem 02.01.2025 versendet werden.
Wir wünschen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Grundpreis: | €/ Stk |
Inhalt | 0Stk |
Artikelnummer: | 1021068 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 1,1 kg |
EAN: | nicht zutreffend |
Energieeffizienz |
Vorderrohr
passend für folgende Fahrzeuge:
Tuyau avant
adapté aux véhicules suivants:
Front pipe
Suitable for the following vehicles:
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kW | Kat | Aufbau | Zusatz | HSN-TSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | |||||||||
Ford Ecosport | 1.0 EcoBoost | 10/13 - 04/14 | 998 | 125 | 92 | Kat | SUV | Motorcode: M1JC, M1JJ | 8566-BGW |
Ford Ecosport | 1.0 EcoBoost | 03/16 - 10/17 | 998 | 140 | 103 | Kat | SUV | Motorcode: YYJD | 8566-BMR |
Vorderrohr
passend für folgende Fahrzeuge:
Tuyau avant
adapté aux véhicules suivants:
Front pipe
Suitable for the following vehicles:
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kW | Kat | Aufbau | Zusatz | HSN-TSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | |||||||||
Ford Ecosport | 1.0 EcoBoost | 10/13 - 04/14 | 998 | 125 | 92 | Kat | SUV | Motorcode: M1JC, M1JJ | 8566-BGW |
Ford Ecosport | 1.0 EcoBoost | 03/16 - 10/17 | 998 | 140 | 103 | Kat | SUV | Motorcode: YYJD | 8566-BMR |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Erforderlich: | Optional: | Cookie-Erklärung | Speichern Alle akzeptieren |