Grundpreis: | 281,06€/ Stk |
Inhalt | 1Stk |
Artikelnummer: | 1321113 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 21,4 kg |
EAN: | 4250759891343 |
Setinhalt:
1x Ford Kuga II 1,5 1,6 EcoBoost DM2 Vorschalldämpfer Auspuff Auspuffanlage 1x Ford Kuga II 1,5 1,6 EcoBoost DM2 Mitteltopf Auspuff Auspuffanlage 1x Ford Kuga II 1,5 1,6 EcoBoost DM2 Endtopf Auspuff Auspuffanlage 1x Auspuff Dichtung Dichtring für Volvo S40 V50 1.8i -16V 1.6 TD 2.0 TDI 2x 60er Auspuff Schelle Gewindebügel Klemme Rohrschelle Bügelschelle VW 1x Auspuff Gummi Halter Auspuffaufhängung 2x Auspuff Schraube Schraubverbindung für Auspuffanlage 2x Mutter Verschraubung Schraubverbindung Auspuffanlage |
Auspuff Mitteltopf, Vor- bzw. Mittelschalldämpfer, Auspuff Endtopf
Passend für folgende Fahrzeuge:
Silencieux d'échappement du milieu, Silencieux d'échappement du milieu, Silencieux d'échappement arrière
Adapté aux véhicules suivants:
Exhaust parts, Center silencer, Rear muffler
Suitable for the following vehicles:
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kW | Kat | Aufbau | Zusatz | HSN-TSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | |||||||||
Ford Kuga II | 1.5 EcoBoost | 01/16 - 06/19 | 1499 | 120 | 88 | Kat | SUV | 8566-BMQ | |
Ford Kuga II | 1.5 EcoBoost | 09/14 - 06/19 | 1499 | 150 | 110 | Kat | SUV | Motorcode: M8MA, M8MB, M8MC | 8566-BJH 8566-BRU |
Ford Kuga II | 1.5 EcoBoost 4x4 | 07/16 - 12/19 | 1499 | 150 | 110 | Kat | SUV | Motorcode: M8MA, M8MB, M8MC | -- |
Ford Kuga II | 1.5 EcoBoost 4x4 | 09/14 - 06/18 | 1499 | 182 | 134 | Kat | SUV | 8566-BJI 8566-BMO |
|
Ford Kuga II | 1.5 EcoBoost E85 | 02/19 - 11/19 | 1499 | 150 | 110 | Kat | SUV | 8566-BRU | |
Ford Kuga II | 1.6 EcoBoost | 03/13 - 09/14 | 1596 | 150 | 110 | Kat | SUV | 8566-BFX | |
Ford Kuga II | 1.6 EcoBoost 4x4 | 03/13 - 09/14 | 1596 | 150 | 110 | Kat | SUV | 8566-BFY | |
Ford Kuga II | 1.6 EcoBoost 4x4 | 10/12 - 04/15 | 1596 | 179 | 132 | Kat | SUV | -- | |
Ford Kuga II | 1.6 EcoBoost 4x4 | 03/13 - 09/14 | 1596 | 182 | 134 | Kat | SUV | 8566-BFZ | |
Ford Kuga II Van | 1.5 EcoBoost | 06/19 - 12/19 | 1499 | 120 | 88 | Kat | Kasten/SUV | -- | |
Ford Kuga II Van | 1.5 EcoBoost | 09/14 - 12/19 | 1499 | 150 | 110 | Kat | Kasten/SUV | -- | |
Ford Kuga II Van | 1.5 EcoBoost 4x4 | 09/14 - 12/19 | 1499 | 182 | 134 | Kat | Kasten/SUV | -- |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|