Artikelnummer: | 1211092 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 8,4 kg |
EAN: | nicht zutreffend |
Auspuff Endtopf
passend für folgende Fahrzeuge:
Silencieux d'échappement arrière
adapté aux véhicules suivants:
Rear muffler
Suitable for the following vehicles:
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kW | Kat | Aufbau | Zusatz | HSN-TSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | |||||||||
Audi A3 | 1.8 T | 12/96 - 05/03 | 1781 | 150 | 110 | Kat | Schrägheck | Fahrgest.: von 8L-V-044409 bis 8L-3-250000 | 0588-641 |
Audi A3 | 1.8 T | 12/98 - 05/03 | 1781 | 180 | 132 | Kat | Schrägheck | Fahrgest.: von 8L-X-000001 bis 8L-3-250000 | 0588-702 |
Audi A3 | 1.9 TDI | 09/96 - 07/01 | 1896 | 90 | 66 | Kat | Schrägheck | Fahrgest.: von 8L-V-000001 bis 8L-1-200000 | 0588-638 |
Audi A3 | 1.9 TDI | 01/01 - 05/03 | 1896 | 100 | 74 | Kat | Schrägheck | Fahrgest.: von 8L-1-055000 bis 8L-3-250000 | 0588-742 |
Audi A3 | 1.9 TDI | 08/97 - 07/01 | 1896 | 110 | 81 | Kat | Schrägheck | Fahrgest.: von 8L-V-052172 bis 8L-2-150000 | 0588-639 |
Audi A3 | 1.9 TDI | 08/00 - 05/03 | 1896 | 130 | 96 | Kat | Schrägheck | Fahrgest.: von 8L-1-000001 bis 8L-3-250000 | 0588-740 |
SEAT | |||||||||
Seat Leon | 1.9 TDi | 11/99 - 10/05 | 1896 | 90 | 66 | Kat | Schrägheck | 7593-476 7593-ABI |
|
Seat Leon | 1.9 TDi | 10/05 - 06/06 | 1896 | 100 | 74 | Kat | Schrägheck | 7593-ABN | |
Seat Leon | 1.9 TDi | 11/99 - 10/05 | 1896 | 110 | 81 | Kat | Schrägheck | 7593-478 7593-ABK |
|
Seat Leon | 1.9 TDi | 05/03 - 06/06 | 1896 | 130 | 96 | Kat | Schrägheck | 7593-510 7593-ABL |
|
Seat Leon | 1.9 TDi | 09/00 - 06/06 | 1896 | 150 | 110 | Kat | Schrägheck | 7593-497 7593-ABJ |
|
VW | |||||||||
VW New Beetle | 1.8 T | 10/99 - 09/10 | 1781 | 150 | 110 | Kat | Schrägheck | Nicht für Sport Edition Motorcode: APH, AVC, AWU, AWV Fahrgest.: von 9C-Y-600001 bis 9C-A-021000 |
0603-542 0603-AHU |
VW New Beetle | 1.8 T | 01/03 - 09/10 | 1781 | 150 | 110 | Kat | Cabriolet | Nicht für Sport Edition Fahrgest.: von 1Y-3-300001 bis 1Y-A-011040 |
0603-739 0603-AHZ |
VW New Beetle | 2.0 | 06/01 - 09/10 | 1984 | 115 | 85 | Kat | Schrägheck | Motorcode: AZJ Fahrgest.: von 9C-2-600001 bis 9C-A-050000 |
0603-471 0603-AHV |
VW New Beetle | 2.0 | 09/02 - 10/10 | 1984 | 115 | 85 | Kat | Cabriolet | Motorcode: AZJ, BDC, BGD Fahrgest.: von 1Y-3-300001 bis 1Y-A-011040 |
0603-684 0603-AIA |
VW New Beetle | 1.9 TDI | 11/98 - 06/04 | 1896 | 90 | 66 | Kat | Schrägheck | Fahrgest.: von 9C-X-900001 bis 9C-5-599000 | 0603-472 |
VW New Beetle | 1.9 TDI | 02/01 - 09/10 | 1896 | 101 | 74 | Kat | Schrägheck | Fahrgest.: von 9C-1-600001 bis 9C-A-050000 | 0603-631 |
VW New Beetle | 1.9 TDI | 06/03 - 07/05 | 1896 | 100 | 74 | Kat | Cabriolet | Fahrgest.: von 1Y-3-329000 bis 1Y-5-399000 | 0603-715 |
VW New Beetle | 1.9 TDI | 07/05 - 09/10 | 1896 | 105 | 77 | Kat | Schrägheck | Fahrgest.: von 9C-6-500001 bis 9C-A-050000 | 0603-810 0603-AHY |
VW New Beetle | 1.9 TDI | 07/05 - 09/10 | 1896 | 105 | 77 | Kat | Cabriolet | Fahrgest.: von 1Y-6-300001 bis 1Y-A-011040 | 0603-811 0603-AID |
VW Golf IV | 1.8 T | 08/97 - 06/05 | 1781 | 150 | 110 | Kat | Schrägheck | Motorcode: AGU, ARZ, AUM | 0603-424 |
VW Golf IV | 1.8 T GTI | 08/01 - 06/05 | 1781 | 180 | 132 | Kat | Schrägheck | 0603-649 | |
VW Golf IV | 2.0 | 07/98 - 05/04 | 1984 | 115 | 85 | Kat | Schrägheck | Motorcode: AZJ | 0603-477 |
VW Golf IV | 2.0 Bi-Fuel | 05/02 - 05/03 | 1984 | 116 | 85 | Kat | Schrägheck | -- | |
VW Golf IV | 2.3 V5 | 08/97 - 10/00 | 2324 | 150 | 110 | Kat | Schrägheck | 0603-425 | |
VW Golf IV | 1.9 TDI | 10/97 - 05/04 | 1896 | 90 | 66 | Kat | Schrägheck | 0603-420 | |
VW Golf IV | 1.9 TDI | 09/00 - 06/05 | 1896 | 101 | 74 | Kat | Schrägheck | 0603-558 | |
VW Golf IV | 1.9 TDI | 08/97 - 05/04 | 1896 | 110 | 81 | Kat | Schrägheck | 0603-422 | |
VW Golf IV | 1.9 TDI | 05/99 - 06/01 | 1896 | 115 | 85 | Kat | Schrägheck | 0603-498 | |
VW Golf IV | 1.9 TDI | 04/01 - 06/05 | 1896 | 130 | 96 | Kat | Schrägheck | 0603-639 | |
VW Golf IV | 1.9 TDI | 09/00 - 06/05 | 1896 | 150 | 110 | Kat | Schrägheck | 0603-572 | |
VW Golf IV Van | 1.9 TDI | 05/00 - 09/02 | 1896 | 90 | 66 | Kat | Kasten/Schrägheck | -- | |
VW Golf IV Van | 1.9 TDI | 10/97 - 05/04 | 1896 | 110 | 81 | Kat | Kasten/Schrägheck | -- | |
VW Golf IV Van | 1.9 TDI | 04/01 - 05/04 | 1896 | 130 | 96 | Kat | Kasten/Schrägheck | -- |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|