Artikelnummer: | 1240257 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 7,5 kg |
EAN: | nicht zutreffend |
Auspuff Endtopf
passend für folgende Fahrzeuge:
Silencieux d'échappement arrière
adapté aux véhicules suivants:
Rear muffler
Suitable for the following vehicles:
Mit Chrom-Endrohr!
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kW | Kat | Aufbau | Zusatz | HSN-TSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | |||||||||
Opel Vectra C | 1.9 CDTi | 10/05 - 11/05 | 1910 | 100 | 74 | Kat | Stufenheck | SPORT, SRi Fahrgest.: bis 5-999999 |
0035-108 0035-ABS |
Opel Vectra C | 1.9 CDTi | 04/04 - 09/05 | 1910 | 120 | 88 | Kat | Stufenheck | SPORT, SRi Fahrgest.: bis 5-999999 |
0035-023 0035-090 0035-ABR |
Opel Vectra C | 1.9 CDTi | 04/04 - 09/05 | 1910 | 150 | 110 | Kat | Stufenheck | SPORT, SRi Fahrgest.: bis 5-999999 |
0035-025 0035-092 0035-ABT |
Opel Vectra C | 2.0 DTi 16V | 04/02 - 08/05 | 1995 | 101 | 74 | Kat | Stufenheck | SPORT, SRI | 0035-072 0035-073 0035-453 |
Opel Vectra C | 2.2 DTi 16V | 04/02 - 12/04 | 2172 | 117 | 86 | Kat | Stufenheck | SPORT, SRI | 0035-448 |
Opel Vectra C | 2.2 DTi 16V | 04/02 - 07/04 | 2172 | 125 | 92 | Kat | Stufenheck | SPORT, SRI | 0035-078 0035-447 |
Opel Vectra C CC | 1.9 CDTi | 06/05 - 09/05 | 1910 | 100 | 74 | Kat | Schrägheck | SPORT, SRi Fahrgest.: bis 5-999999 |
0035-109 0035-ACF |
Opel Vectra C CC | 1.9 CDTi | 04/04 - 09/05 | 1910 | 120 | 88 | Kat | Schrägheck | SPORT, SRi Fahrgest.: bis 5-999999 |
0035-024 0035-091 0035-ACE |
Opel Vectra C CC | 1.9 CDTi | 04/04 - 09/05 | 1910 | 150 | 110 | Kat | Schrägheck | SPORT, SRi Fahrgest.: bis 5-999999 |
0035-026 0035-093 0035-ACG |
Opel Vectra C CC | 2.0 DTi 16V | 08/02 - 08/05 | 1995 | 101 | 74 | Kat | Schrägheck | SPORT, SRI | 0035-461 |
Opel Vectra C CC | 2.2 DTi 16V | 08/02 - 06/08 | 2172 | 117 | 86 | Kat | Schrägheck | SPORT, SRI | 0035-081 0035-458 |
Opel Vectra C CC | 2.2 DTi 16V | 08/02 - 07/04 | 2172 | 125 | 92 | Kat | Schrägheck | SPORT, SRI | 0035-079 0035-457 |
VAUXHALL | |||||||||
Vauxhall Vectra MK II | 1.9 CDTi | 04/04 - 09/08 | 1910 | 120 | 88 | Kat | Stufenheck | SPORT, SRi Fahrgest.: bis 5-999999 |
-- |
Vauxhall Vectra MK II | 1.9 CDTi 16V | 04/04 - 09/05 | 1910 | 150 | 110 | Kat | Stufenheck | SPORT, SRi Fahrgest.: bis 5-999999 |
-- |
Vauxhall Vectra MK II | 2.0 DTi 16V | 04/02 - 08/05 | 1995 | 101 | 74 | Kat | Stufenheck | SPORT, SRi | -- |
Vauxhall Vectra MK II | 2.2 DTi 16V | 04/02 - 03/04 | 2172 | 125 | 92 | Kat | Stufenheck | SPORT, SRi | -- |
Vauxhall Vectra MK II (C) CC | 1.9 CDTi | 04/04 - 07/08 | 1910 | 120 | 88 | Kat | Schrägheck | SPORT, SRi Fahrgest.: bis 5-999999 |
-- |
Vauxhall Vectra MK II (C) CC | 1.9 CDTi 16V | 04/04 - 09/05 | 1910 | 150 | 110 | Kat | Schrägheck | SPORT, SRi Fahrgest.: bis 5-999999 |
-- |
Vauxhall Vectra MK II (C) CC | 2.0 DTi 16V | 08/02 - 08/05 | 1995 | 101 | 74 | Kat | Schrägheck | SPORT, SRi | -- |
Vauxhall Vectra MK II (C) CC | 2.2 DTi 16V | 08/02 - 07/08 | 2172 | 125 | 92 | Kat | Schrägheck | SPORT, SRI | -- |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|