Grundpreis: | 32,85€/ Stk |
Inhalt | 1Stk |
Artikelnummer: | 1711062 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 3,65 kg |
EAN: | 4250759890117 |
Artikelbeschreibung:
Gummi-Fußmatten passend für folgende Fahrzeuge:
Description:
Suitable for these cars:
Description:
Pour les voitures suivantes:
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kW | Kat | Aufbau | Zusatz | HSN-TSN |
Audi | |||||||||
Audi A4 | 1.4 TFSI | 08/15-11/19 | 1395 | 150 | 110 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BFH |
Audi A4 | 2.0 TFSI | 05/15-12/21 | 1984 | 190 | 140 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BFI |
Audi A4 | 2.0 TFSI | 05/15-11/19 | 1984 | 252 | 185 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BFJ |
Audi A4 | 2.0 TFSI quattro | 05/15-12/21 | 1984 | 252 | 185 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BFK |
Audi A4 | 2.0 TDI | 05/15-12/21 | 1968 | 190 | 140 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BFM |
Audi A4 | 2.0 TDI quattro | 09/15-11/19 | 1968 | 190 | 140 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BFN |
Audi A4 | 2.0 TDI | 05/15-11/19 | 1968 | 150 | 110 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BFL |
Audi A4 | 3.0 TDI | 09/15-08/18 | 2967 | 218 | 160 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BFO |
Audi A4 | 3.0 TDI quattro | 09/15-08/18 | 2967 | 218 | 160 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BFP |
Audi A4 | 3.0 TDI quattro | 05/15-08/18 | 2967 | 272 | 200 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BFQ |
Audi A4 | 2.0 TDI | 05/15-11/19 | 1968 | 136 | 100 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BGB |
Audi A4 | 2.0 TFSI | 11/15-11/19 | 1984 | 249 | 183 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BGN |
Audi A4 | 2.0 TFSI quattro | 11/15-11/19 | 1984 | 249 | 183 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BGA |
Audi A4 | 2.0 TDI | 05/16-09/19 | 1968 | 122 | 90 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BIF |
Audi A4 | S4 quattro | 05/16-11/19 | 2995 | 354 | 260 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BHQ |
Audi A4 | 2.0 TDI quattro | 09/16-11/19 | 1968 | 150 | 110 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BIQ |
Audi A4 | 2.0 TDI quattro | 09/16-11/19 | 1968 | 163 | 120 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BIR |
Audi A4 | 30 TDI | 10/18-12/19 | 1598 | 116 | 85 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | -- |
Audi A4 | 40 TFSI Mild Hybrid | 05/17-11/19 | 1984 | 190 | 140 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BMQ |
Audi A4 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05/17-11/19 | 1984 | 252 | 185 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | -- |
Audi A4 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05/17-11/19 | 1984 | 252 | 185 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BMF |
Audi A4 | 35 TFSI Mild Hybrid | 12/18-11/19 | 1984 | 150 | 110 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BNR |
Audi A4 | 45 TFSI Mild Hybrid | 07/18-11/19 | 1984 | 245 | 180 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BNS |
Audi A4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/18-11/19 | 1984 | 245 | 180 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BNT |
Audi A4 | 3.0 50 TDI quattro | 07/18-11/19 | 2967 | 286 | 210 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BNV 0588-BXD |
Audi A4 | 45 TDI quattro | 07/18-11/19 | 2967 | 231 | 170 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BNU |
Audi A4 | 35 TDI | 08/15-11/19 | 1968 | 150 | 110 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BFL |
Audi A4 | 40 TDI | 05/15-11/19 | 1968 | 190 | 140 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BFM |
Audi A4 | 40 TDI quattro | 09/15-11/19 | 1968 | 190 | 140 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BFN |
Audi A4 | 30 TDI | 05/16-09/19 | 1968 | 122 | 90 | Ja | Limousine | 8W2, B9 | 0588-BIF |
Audi A4 | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05/19-12/21 | 2967 | 347 | 255 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BPX |
Audi A4 | 35 TDI Mild Hybrid | 03/19-12/21 | 1968 | 163 | 120 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BPJ |
Audi A4 | 30 TDI Mild Hybrid | 07/19-12/21 | 1968 | 136 | 100 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BPH |
Audi A4 | 40 TFSI Mild Hybrid | 06/20-12/21 | 1984 | 204 | 150 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BVA |
Audi A4 | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06/20-12/21 | 1984 | 204 | 150 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BVB |
Audi A4 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08/20-12/21 | 1984 | 265 | 195 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BVC |
Audi A4 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05/20-12/21 | 1968 | 204 | 150 | Ja | Limousine | 8W2, 8WC, B9 | 0588-BWI 0588-BWJ |
Audi A4 Allroad | 3.0 TDI quattro | 01/16-08/18 | 2967 | 218 | 160 | Ja | Kombi | 8WH, B9 | 0588-BHB |
Audi A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 01/16-12/21 | 1968 | 190 | 140 | Ja | Kombi | 8WH, B9 | 0588-BHA |
Audi A4 Allroad | 3.0 TDI quattro | 01/16-08/18 | 2967 | 272 | 200 | Ja | Kombi | 8WH, B9 | 0588-BHC |
Audi A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 05/16-10/19 | 1968 | 163 | 120 | Ja | Kombi | 8WH, B9 | 0588-BGW |
Audi A4 Allroad | 2.0 TFSI quattro | 05/16-10/19 | 1984 | 249 | 183 | Ja | Kombi | 8WH, B9 | 0588-BIM 0588-BIN |
Audi A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 11/16-07/18 | 1968 | 136 | 100 | Ja | Kombi | 8WH, B9 | 0588-BLB |
Audi A4 Allroad | 2.0 TDI quattro | 11/16-10/19 | 1968 | 150 | 110 | Ja | Kombi | 8WH, B9 | 0588-BLA |
Audi A4 Allroad | 3.0 TDI quattro | 07/18-10/19 | 2967 | 286 | 210 | Ja | Kombi | 8WH, B9 | -- |
Audi A4 Allroad | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/18-12/21 | 1984 | 245 | 180 | Ja | Kombi | 8WH, 8WJ, B9 | 0588-BOB |
Audi A4 Allroad | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11/18-10/19 | 1984 | 252 | 185 | Ja | Kombi | 8WH, 8WJ, B9 | 0588-BLX 0588-BMC |
Audi A4 Allroad | 45 TDI quattro | 07/18-12/21 | 2967 | 231 | 170 | Ja | Kombi | 8WH, 8WJ, B9 | 0588-BOC |
Audi A4 Allroad | 50 TDI quattro | 11/19-12/21 | 2967 | 286 | 210 | Ja | Kombi | 8WH, 8WJ, B9 | 0588-BOD 0588-BXC |
Audi A4 Allroad | 40 TDI quattro | 01/20-12/21 | 1968 | 190 | 140 | Ja | Kombi | 8WH, 8WJ, B9 | -- |
Audi A4 Allroad | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09/20-12/21 | 1968 | 204 | 150 | Ja | Kombi | 8WH, 8WJ, B9 | 0588-BWK |
Audi A4 Allroad | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08/20-12/21 | 1984 | 265 | 195 | Ja | Kombi | 8WH, 8WJ, B9 | 0588-BVD |
Audi A4 Avant | 2.0 TFSI | 08/15-12/21 | 1984 | 190 | 140 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BFS 0588-BGY |
Audi A4 Avant | 2.0 TFSI quattro | 08/15-10/19 | 1984 | 252 | 185 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BFT 0588-BGZ |
Audi A4 Avant | 2.0 TDI | 08/15-09/18 | 1968 | 190 | 140 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BFV |
Audi A4 Avant | 2.0 TDI quattro | 10/15-09/18 | 1968 | 190 | 140 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BFW |
Audi A4 Avant | 2.0 TDI | 08/15-09/18 | 1968 | 150 | 110 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BFU |
Audi A4 Avant | 3.0 TDI | 10/15-08/18 | 2967 | 218 | 160 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 0588-BFX 0588-BHK |
Audi A4 Avant | 3.0 TDI quattro | 11/15-08/18 | 2967 | 218 | 160 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 0588-BFY |
Audi A4 Avant | 3.0 TDI quattro | 08/15-08/18 | 2967 | 272 | 200 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 0588-BFZ 0588-BGX |
Audi A4 Avant | 2.0 TFSI quattro | 11/15-10/19 | 1984 | 249 | 183 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 0588-BGL |
Audi A4 Avant | 2.0 TDI | 08/15-10/19 | 1968 | 136 | 100 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 0588-BGM |
Audi A4 Avant | 1.4 TFSI | 02/16-10/19 | 1395 | 150 | 110 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 0588-BFR 0588-BIG |
Audi A4 Avant | 2.0 TDI | 04/16-09/18 | 1968 | 122 | 90 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BHO 0588-BIL |
Audi A4 Avant | 2.0 TFSI | 05/16-10/19 | 1984 | 252 | 185 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BHP 0588-BKC |
Audi A4 Avant | 2.0 TFSI | 05/16-10/19 | 1984 | 249 | 183 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 0588-BKB 0588-BLE |
Audi A4 Avant | S4 quattro | 05/16-10/19 | 2995 | 354 | 260 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 0588-BHR 0588-BKE |
Audi A4 Avant | 2.0 TDI quattro | 09/16-10/19 | 1968 | 150 | 110 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 0588-BIS |
Audi A4 Avant | 2.0 TDI quattro | 09/16-09/18 | 1968 | 163 | 120 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BIT |
Audi A4 Avant | 2.0 TFSI g-tron | 11/16-10/19 | 1984 | 170 | 125 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 0588-BIU 0588-BQP |
Audi A4 Avant | RS4 quattro | 10/17-09/19 | 2894 | 450 | 331 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 1860-AAS |
Audi A4 Avant | 40 TFSI Mild Hybrid | 05/17-10/19 | 1984 | 190 | 140 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BMN 0588-BMS |
Audi A4 Avant | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05/17-10/19 | 1984 | 252 | 185 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BLW 0588-BLY |
Audi A4 Avant | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11/18-12/21 | 1984 | 252 | 185 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BLX 0588-BLZ |
Audi A4 Avant | 35 TFSI Mild Hybrid | 12/18-10/19 | 1984 | 150 | 110 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BNW |
Audi A4 Avant | 45 TFSI Mild Hybrid | 07/18-10/19 | 1984 | 245 | 180 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BNX |
Audi A4 Avant | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07/18-10/19 | 1984 | 245 | 180 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BNY |
Audi A4 Avant | 3.0 50 TDI quattro | 07/18-10/19 | 2967 | 286 | 210 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 0588-BOA 0588-BXA |
Audi A4 Avant | 45 TDI quattro | 07/18-10/19 | 2967 | 231 | 170 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 0588-BNZ |
Audi A4 Avant | 35 TDI | 10/18-10/19 | 1968 | 150 | 110 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BFU |
Audi A4 Avant | 40 TDI | 10/18-05/19 | 1968 | 190 | 140 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BFV |
Audi A4 Avant | 40 TDI quattro | 10/18-09/20 | 1968 | 190 | 140 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BFW |
Audi A4 Avant | 30 TDI | 10/18-10/19 | 1968 | 122 | 90 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BHO 0588-BIL |
Audi A4 Avant | 40 TFSI g-tron | 11/16-10/19 | 1984 | 170 | 125 | Ja | Kombi | 8W5, B9 | 0588-BIU 0588-BQP |
Audi A4 Avant | S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05/19-12/21 | 2967 | 347 | 255 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BPY |
Audi A4 Avant | 30 TDI Mild Hybrid | 07/19-12/21 | 1968 | 136 | 100 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BPI |
Audi A4 Avant | 35 TDI Mild Hybrid | 07/19-12/21 | 1968 | 163 | 120 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BPK |
Audi A4 Avant | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05/20-12/21 | 1968 | 204 | 150 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BWG 0588-BWH |
Audi A4 Avant | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08/20-12/21 | 1984 | 265 | 195 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BUZ |
Audi A4 Avant | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06/20-12/21 | 1984 | 204 | 150 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BUY |
Audi A4 Avant | 40 TFSI Mild Hybrid | 06/20-12/21 | 1984 | 204 | 150 | Ja | Kombi | 8W5, 8WD, B9 | 0588-BUX |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|