Audi A5 F5A F5F Fußmatten Gummimatten Automatten
32,85 €
(Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand)

Grundpreis: 32,85€/ Stk
Inhalt 1Stk
Artikelnummer: 1711063
Lieferzeit ***: 1 - 2 Werktage
Gewicht: 3,65 kg
EAN: 4250759890100

Setinhalt:
1x Audi A4 8W2 8WC 8WH 8WJ 8W5 B9 Fußmatten Gummimatten Automatten

Warenkorb

*** gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte den Versandinformationen

Artikelbeschreibung:

  • Gummifußmatten in hoher Qualität mit exakter Passform für Ihr Modell.
  • Undurchlässiger Boden mit 1,2 cm hohem Rand.
  • Verstärkt an kontaktintensiven Stellen z.B. im Pedalbereich.
  • geruchlos, rutschfest, wetterfest und leicht zu reinigen.
  • Der Hersteller ist direkter Zulieferer für Mercedes, Audi, Volkswagen, Volvo, Ford, Peugeot, Hyundai, KIA u.a.

Gummi-Fußmatten passend für folgende Fahrzeuge:

Description:

  • Accurate fitment in your vehicle - reduces road noise and vibrations
  • High quality rubber - ideal for replacing or placing over existing car mats
  • Rubber structure prevents movement of mats when compared to standard carpet - 3 mm rubber
  • Only for left-hand drive

Suitable for these cars:

Description:

  • Trous de fixation predecoupes - forme ajustee 100 % - tres longue resistance
  • Renforce a hauteur des pedales - meilleure qualite de caoutchouc - bord d'une hauteur d'env. 1,2 cm
  • Resistant aux intemperies - anti-derapant - facile a nettoyer

Pour les voitures suivantes:

Modell Motor Baujahr ccm PS kW Kat Aufbau Zusatz HSN-TSN
Audi
Audi A5 Sportback 1.4 TFSI 01/17-02/20 1395 150 110 Ja Limousine F5A 0588-BLD
Audi A5 Sportback 2.0 TDI 09/16-12/21 1968 190 140 Ja Limousine F5A 0588-BJN
Audi A5 Sportback 2.0 TDI 01/17-02/20 1968 150 110 Ja Limousine F5A 0588-BLS
Audi A5 Sportback 2.0 TDI 05/17-08/18 1968 136 100 Ja Limousine F5A 0588-BMJ
Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro 10/16-12/21 1968 190 140 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BJO
Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro 05/17-02/20 1968 150 110 Ja Limousine F5A 0588-BLU
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 11/16-02/20 1984 252 185 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BJL
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI 01/17-12/21 1984 190 140 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BJJ
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI g-tron 02/17-02/20 1984 170 125 Ja Limousine F5A 0588-BJK
0588-BQQ
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Mild Hybrid 05/17-02/20 1984 252 185 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BLW
0588-BMH
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 05/17-02/20 1984 252 185 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BLX
0588-BMI
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI quattro 09/16-12/21 1984 252 185 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BJM
Audi A5 Sportback 2.0 TFSI quattro 09/16-02/20 1984 249 183 Ja Limousine F5A 0588-BKK
Audi A5 Sportback 3.0 TDI 03/17-08/18 2967 218 160 Ja Limousine F5A 0588-BJP
Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro 09/16-12/21 2967 218 160 Ja Limousine F5A 0588-BJQ
Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro 02/17-12/17 2967 272 200 Ja Limousine F5A 0588-BLC
Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro 01/17-02/20 2967 286 210 Ja Limousine F5A 0588-BJR
0588-BMT
Audi A5 Sportback 30 TDI Mild Hybrid 10/19-12/21 1968 136 100 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BRQ
Audi A5 Sportback 35 TDI 01/17-02/20 1968 150 110 Ja Limousine F5A 0588-BLS
Audi A5 Sportback 35 TDI Mild Hybrid 10/19-12/21 1968 163 120 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BPN
Audi A5 Sportback 35 TFSI Mild Hybrid 08/18-02/20 1984 150 110 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BPP
Audi A5 Sportback 40 TDI 09/16-02/20 1968 190 140 Ja Limousine F5A 0588-BJN
Audi A5 Sportback 40 TDI Mild Hybrid quattro 05/20-12/21 1968 204 150 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BWN
0588-BWO
Audi A5 Sportback 40 TDI quattro 08/16-02/20 1968 190 140 Ja Limousine F5A 0588-BJO
Audi A5 Sportback 40 TFSI 11/20-12/21 1984 204 150 Ja Limousine F5A, F5F --
Audi A5 Sportback 40 TFSI g-tron 02/17-12/21 1984 170 125 Ja Limousine F5A 0588-BJK
0588-BQQ
Audi A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid 05/17-12/21 1984 190 140 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BMR
0588-BMS
Audi A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid 05/20-12/21 1984 204 150 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BUS
Audi A5 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid quattro 05/20-12/21 1984 204 150 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BUT
Audi A5 Sportback 45 TDI quattro 07/18-02/20 2967 231 170 Ja Limousine F5A 0588-BOG
Audi A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid 07/18-02/20 1984 245 180 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BOE
Audi A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro 02/19-02/20 1984 245 180 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BOF
Audi A5 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro 05/20-12/21 1984 265 195 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BVE
Audi A5 Sportback 50 TDI Mild Hybrid quattro 08/20-12/21 2967 286 210 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BXE
Audi A5 Sportback 50 TDI quattro 01/17-02/20 2967 286 210 Ja Limousine F5A 0588-BJR
0588-BMT
Audi A5 Sportback RS5 quattro 06/18-12/21 2894 450 331 Ja Limousine F5A, F5F 1860-AAX
Audi A5 Sportback S5 quattro 09/16-12/21 2995 354 260 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BJS
Audi A5 Sportback S5 TDI Mild Hybrid quattro 12/18-02/20 2967 347 255 Ja Limousine F5A, F5F 0588-BQA

Benachrichtigung per E-Mail
Bitte schicken Sie mir eine E-Mail, wenn folgendes Produkt noch einmal im Shop verfügbar sein sollte:
Leider können wir nicht garantieren, dass dieser Artikel zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich noch einmal verfügbar ist. Diese Anfrage ist bis zu 30 Tage aktiv und wird anschließend automatisch gelöscht.
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail Angabe!
Benachrichtigung per E-Mail
Afterbuy-Shop