Grundpreis: | 30,89€/ Stk |
Inhalt | 1Stk |
Artikelnummer: | 1711050 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 3,65 kg |
EAN: | 4250759890865 |
Artikelbeschreibung:
Velours-Fußmatten passend für folgende Fahrzeuge:
Description:
Suitable for these cars:
Description:
Pour les voitures suivantes:
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kW | Kat | Aufbau | Zusatz | HSN-TSN |
Audi | |||||||||
Audi Q5 | 2.0 TDI | 01/17-11/20 | 1968 | 150 | 110 | Ja | SUV | FYB | 0588-BJZ 0588-BUH |
Audi Q5 | 2.0 TDI | 01/17-11/20 | 1968 | 136 | 100 | Ja | SUV | FYB | 0588-BLO |
Audi Q5 | 2.0 TDI quattro | 06/16-08/18 | 1968 | 163 | 120 | Ja | SUV | FYB | 0588-BKO 0588-BKP |
Audi Q5 | 2.0 TDI quattro | 06/16-08/18 | 1968 | 190 | 140 | Ja | SUV | FYB | 0588-BKA 0588-BKG |
Audi Q5 | 2.0 TFSI quattro | 01/17-11/20 | 1984 | 249 | 183 | Ja | SUV | FYB | 0588-BKM 0588-BKN |
Audi Q5 | 2.0 TFSI quattro | 06/16-12/21 | 1984 | 252 | 185 | Ja | SUV | FYB | 0588-BKH 0588-BKI 0588-BMM 7967-ABQ 7967-ABR |
Audi Q5 | 2.0 TFSI quattro | 08/18-12/19 | 1984 | 245 | 180 | Ja | SUV | FYB | -- |
Audi Q5 | 3.0 TDI quattro | 07/17-11/20 | 2967 | 286 | 210 | Ja | SUV | FYB | 0588-BLP 0588-BLQ |
Audi Q5 | 30 TDI Mild Hybrid | 01/19-12/21 | 1968 | 136 | 100 | Ja | SUV | FYB, FYG | 0588-BQB |
Audi Q5 | 35 TDI Mild Hybrid | 11/19-11/20 | 1968 | 163 | 120 | Ja | SUV | FYB, FYG | 0588-BQC |
Audi Q5 | 35 TDI quattro | 08/18-11/20 | 1968 | 163 | 120 | Ja | SUV | FYB | 0588-BRX 0588-BRY |
Audi Q5 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 11/19-11/20 | 1968 | 204 | 150 | Ja | SUV | FYB, FYG | 0588-BQW 0588-BQX |
Audi Q5 | 40 TDI quattro | 10/18-12/21 | 1968 | 190 | 140 | Ja | SUV | FYB | 0588-BRV 0588-BRW |
Audi Q5 | 45 TDI quattro | 08/18-11/20 | 2967 | 231 | 170 | Ja | SUV | FYB | 0588-BQI 0588-BQJ 0588-BRT 0588-BRU |
Audi Q5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 12/18-12/21 | 1984 | 245 | 180 | Ja | SUV | FYB, FYG | 0588-BPB 0588-BPC 0588-BSB 0588-BSC |
Audi Q5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08/20-12/21 | 1984 | 265 | 195 | Ja | SUV | FYB, FYG | 0588-BVI 0588-BVJ |
Audi Q5 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 06/20-12/21 | 2967 | 286 | 210 | Ja | SUV | FYB, FYG | 0588-BXH 0588-BXI |
Audi Q5 | 50 TDI quattro | 03/19-11/20 | 2967 | 286 | 210 | Ja | SUV | FYB | 0588-BLP 0588-BLQ 0588-BRR 0588-BRS |
Audi Q5 | 50 TFSI e quattro | 04/19-12/21 | 1984 | 299 | 220 | Ja | SUV | FYB, FYG | -- |
Audi Q5 | 50 TFSI e quattro | 04/19-11/20 | 1984 | 252 | 185 | Ja | SUV | FYB, FYG | 0588-BRE 0588-BRF |
Audi Q5 | 55 TFSI e quattro | 08/19-12/21 | 1984 | 367 | 270 | Ja | SUV | FYB, FYG | -- |
Audi Q5 | 55 TFSI e quattro | 08/19-11/20 | 1984 | 252 | 185 | Ja | SUV | FYB, FYG | 0588-BQM 0588-BQN 0588-BRG 0588-BRH |
Audi Q5 | SQ5 TDI | 01/21-12/21 | 2967 | 341 | 251 | Ja | SUV | FYB, FYG | 0588-BVU 0588-BVV |
Audi Q5 | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 02/19-11/20 | 2967 | 347 | 255 | Ja | SUV | FYB, FYG | 0588-BQK 0588-BQL 0588-BRZ 0588-BSA |
Audi Q5 | SQ5 TFSI quattro | 11/16-12/21 | 2995 | 354 | 260 | Ja | SUV | FYB | 0588-BKX 0588-BKY |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|