BMW 5er G30 G31 Fußmatten Gummimatten Automatten Beige
41,19 €

Grundpreis: 41,19€/ Stk
Inhalt 1Stk
Artikelnummer: 1713008
Lieferzeit ***: 1 - 2 Werktage
Gewicht: 3,65 kg
EAN: 4250759871277


*** gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte den Versandinformationen

Artikelbeschreibung:

  • Gummifußmatten in hoher Qualität mit exakter Passform für Ihr Modell.
  • Undurchlässiger Boden mit 1,2 cm hohem Rand.
  • Verstärkt an kontaktintensiven Stellen z.B. im Pedalbereich.
  • geruchlos, rutschfest, wetterfest und leicht zu reinigen.
  • Der Hersteller ist direkter Zulieferer für Mercedes, Audi, Volkswagen, Volvo, Ford, Peugeot, Hyundai, KIA u.a.

Gummi-Fußmatten passend für folgende Fahrzeuge:

Description:

  • Accurate fitment in your vehicle - reduces road noise and vibrations
  • High quality rubber - ideal for replacing or placing over existing car mats
  • Rubber structure prevents movement of mats when compared to standard carpet - 3 mm rubber
  • Only for left-hand drive

Suitable for these cars:

Description:

  • Trous de fixation predecoupes - forme ajustee 100 % - tres longue resistance
  • Renforce a hauteur des pedales - meilleure qualite de caoutchouc - bord d'une hauteur d'env. 1,2 cm
  • Resistant aux intemperies - anti-derapant - facile a nettoyer

Pour les voitures suivantes:

Modell Motor Baujahr ccm PS kW Kat Aufbau Zusatz HSN-TSN
BMW
BMW-5er 520d 09/16-12/18 1995 190 140 Ja Limousine G30 0005-CNT
BMW-5er 520d 09/16-12/18 1995 163 120 Ja Limousine G30 0005-CNS
BMW-5er 520d xDrive 09/16-12/18 1995 190 140 Ja Limousine G30 0005-CNV
BMW-5er 520d xDrive 09/16-12/18 1995 163 120 Ja Limousine G30 0005-CNU
BMW-5er 520i 07/17-12/18 1998 184 135 Ja Limousine G30 0005-CPG
BMW-5er 520i 07/17-12/18 1597 170 125 Ja Limousine G30 0005-CPE
BMW-5er 520i 07/17-12/18 1998 163 120 Ja Limousine G30 0005-CPF
BMW-5er 520i 07/17-12/18 1998 211 155 Ja Limousine G30, F90 N/A
BMW-5er 525d 07/17-12/18 1995 231 170 Ja Limousine G30 0005-CPJ
BMW-5er 525d 07/17-12/18 1995 211 155 Ja Limousine G30 0005-CPI
BMW-5er 530d 09/16-12/18 2993 265 195 Ja Limousine G30 0005-CNW
BMW-5er 530d xDrive 09/16-12/18 2993 265 195 Ja Limousine G30 0005-CNY
BMW-5er 530d xDrive 09/16-12/18 2993 249 183 Ja Limousine G30 0005-CNX
0005-COF
BMW-5er 530e iPerformance 03/17-12/18 1998 184 135 Ja Limousine G30 0005-COO
BMW-5er 530e iPerformance 03/17-12/18 1998 252 185 Ja Limousine G30 N/A
BMW-5er 530i 09/16-12/18 1998 252 185 Ja Limousine G30 0005-CNZ
BMW-5er 530i xDrive 09/16-12/18 1998 252 185 Ja Limousine G30 0005-COA
BMW-5er 540d xDrive 07/17-12/18 2993 320 235 Ja Limousine G30 0005-CPK
BMW-5er 540i 09/16-12/18 2998 340 250 Ja Limousine G30 0005-COB
BMW-5er 540i 09/16-12/18 2998 360 265 Ja Limousine G30 0005-COC
BMW-5er 540i xDrive 09/16-12/18 2998 340 250 Ja Limousine G30 0005-COD
BMW-5er 540i xDrive 09/16-12/18 2998 360 265 Ja Limousine G30 0005-COE
BMW-5er M550d xDrive 06/17-12/18 2993 400 294 Ja Limousine G30 0005-CPL
BMW-5er M 550i xDrive 03/17-12/18 4395 462 340 Ja Limousine G30, F90 0005-COP
BMW-5er M5 M xDrive 09/17-12/18 4395 600 441 Ja Limousine G30 7909-ABW
BMW-5er Touring 520d 03/17-12/18 1995 190 140 Ja Kombi G31 0005-COR
BMW-5er Touring 520d 03/17-12/18 1995 163 120 Ja Kombi G31 0005-COQ
BMW-5er Touring 520d xDrive 07/17-12/18 1995 190 140 Ja Kombi G31 0005-CPS
BMW-5er Touring 520d xDrive 07/17-12/18 1995 163 120 Ja Kombi G31 0005-CPR
BMW-5er Touring 520i 07/17-12/18 1998 184 135 Ja Kombi G31 0005-CPN
BMW-5er Touring 520i 07/17-12/18 1998 163 120 Ja Kombi G31 0005-CPM
BMW-5er Touring 520i 07/17-12/18 1998 211 155 Ja Kombi G31 N/A
BMW-5er Touring 525d 07/17-12/18 1995 231 170 Ja Kombi G31 0005-CPQ
BMW-5er Touring 525d 07/17-12/18 1995 211 155 Ja Kombi G31 0005-CPP
BMW-5er Touring 530d 03/17-12/18 2993 265 195 Ja Kombi G31 0005-COS
BMW-5er Touring 530d xDrive 03/17-12/18 2993 265 195 Ja Kombi G31 0005-COT
BMW-5er Touring 530i 03/17-12/18 1998 252 185 Ja Kombi G31 0005-COU
BMW-5er Touring 530i xDrive 07/17-12/18 1998 252 185 Ja Kombi G31 0005-CPT
BMW-5er Touring 540d xDrive 07/17-12/18 2993 320 235 Ja Kombi G31 0005-CPU
BMW-5er Touring 540i xDrive 03/17-12/18 2998 340 250 Ja Kombi G31 0005-COV
BMW-5er Touring 540i xDrive 03/17-12/18 2998 360 265 Ja Kombi G31 0005-COW
BMW-5er Touring 540i xDrive 03/17-12/18 2998 360 265 Ja Kombi G31 N/A
BMW-5er Touring M550d xDrive 07/17-12/18 2993 400 294 Ja Kombi G31 0005-CRS

Benachrichtigung per E-Mail
Bitte schicken Sie mir eine E-Mail, wenn folgendes Produkt noch einmal im Shop verfügbar sein sollte:
Leider können wir nicht garantieren, dass dieser Artikel zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich noch einmal verfügbar ist. Diese Anfrage ist bis zu 30 Tage aktiv und wird anschließend automatisch gelöscht.
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail Angabe!
Benachrichtigung per E-Mail
Afterbuy-Shop