Artikelnummer: | 1021067 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 2,203 kg |
EAN: | nicht zutreffend |
Setinhalt:
1x Hosenrohr für Ford C-Max II Focus III Tourneo Transit 1,0 EcoBoost 1,5 1,6 TDCi 2x Auspuff Dichtung Dichtring für Volvo S40 V50 1.8i -16V 1.6 TD 2.0 TDI 1x Auspuff Gummi Halter Auspuffaufhängung 2x Auspuff Schraube Verschraubung Schraubverbindung M10 x 45 mm 2x Mutter Verschraubung Schraubverbindung M10 x 1,25 |
Hosenrohr
passend für folgende Fahrzeuge:
Collecteur d'échappement
adapté aux véhicules suivants:
Y-branch pipe
Suitable for the following vehicles:
Für Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter!
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kW | Kat | Aufbau | Zusatz | HSN-TSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | |||||||||
Ford C-Max II | 1.0 EcoBoost | 10/12 - 06/19 | 998 | 100 | 74 | Kat | Großraumlimousine | 8566-BEQ | |
Ford C-Max II | 1.0 EcoBoost | 10/12 - 06/19 | 998 | 125 | 92 | Kat | Großraumlimousine | 8566-BEP | |
Ford C-Max II | 1.5 TDCi | 03/15 - 06/19 | 1499 | 95 | 70 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BLG | |
Ford C-Max II | 1.5 TDCi | 03/15 - 06/19 | 1499 | 120 | 88 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BLE | |
Ford C-Max II | 1.5 TDCi Econetic | 03/15 - 06/19 | 1499 | 105 | 77 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BKV | |
Ford C-Max II | 1.6 TDCi | 12/10 - 06/19 | 1560 | 95 | 70 | DPF | Großraumlimousine | 8566-AUI | |
Ford C-Max II | 1.6 TDCi | 12/10 - 06/19 | 1560 | 115 | 85 | DPF | Großraumlimousine | 8566-AUH | |
Ford C-Max II Van | 1.0 EcoBoost | 10/12 - 06/19 | 998 | 100 | 74 | Kat | Kasten/Großraumlimousine | -- | |
Ford C-Max II Van | 1.0 EcoBoost | 10/12 - 06/19 | 998 | 125 | 92 | Kat | Kasten/Großraumlimousine | -- | |
Ford C-Max II Van | 1.5 TDCi Econetic | 03/15 - 06/19 | 1499 | 105 | 77 | DPF | Kasten/Großraumlimousine | -- | |
Ford C-Max II Van | 1.5 TDCi | 03/15 - 06/19 | 1499 | 120 | 88 | DPF | Kasten/Großraumlimousine | -- | |
Ford C-Max II Van | 1.6 TDCi | 12/10 - 06/19 | 1560 | 95 | 70 | DPF | Kasten/Großraumlimousine | -- | |
Ford C-Max II Van | 1.6 TDCi | 12/10 - 06/19 | 1560 | 115 | 85 | DPF | Kasten/Großraumlimousine | -- | |
Ford Focus III | 1.0 EcoBoost | 02/12 - 12/17 | 998 | 100 | 74 | Kat | Schrägheck | 8566-BEV | |
Ford Focus III | 1.0 EcoBoost | 02/12 - 12/17 | 998 | 125 | 92 | Kat | Schrägheck | 8566-BES | |
Ford Focus III | 1.0 EcoBoost | 10/17 - 02/20 | 998 | 140 | 103 | Kat | Schrägheck | 8566-BPK | |
Ford Focus III | 1.5 TDCi | 09/14 - 12/17 | 1499 | 95 | 70 | DPF | Schrägheck | 8566-BJX | |
Ford Focus III | 1.5 TDCi | 09/14 - 12/17 | 1499 | 120 | 88 | DPF | Schrägheck | 8566-BJU | |
Ford Focus III | 1.5 TDCi Econetic | 09/14 - 12/17 | 1499 | 105 | 77 | DPF | Schrägheck | 8566-BKP | |
Ford Focus III | 1.6 TDCi | 01/11 - 12/17 | 1560 | 95 | 70 | DPF | Schrägheck | 8566-AWF | |
Ford Focus III | 1.6 TDCi | 01/11 - 12/17 | 1560 | 115 | 85 | DPF | Schrägheck | 8566-AWG | |
Ford Focus III | 1.6 TDCi Econetic | 05/12 - 07/15 | 1560 | 105 | 77 | DPF | Schrägheck | 8566-BFE | |
Ford Focus III Van | 1.0 EcoBoost | 02/12 - 02/20 | 998 | 100 | 74 | Kat | Kasten/Kombi | -- | |
Ford Focus III Van | 1.0 EcoBoost | 02/12 - 02/20 | 998 | 125 | 92 | Kat | Kasten/Kombi | -- | |
Ford Focus III Van | 1.5 TDCi | 09/14 - 02/20 | 1499 | 95 | 70 | DPF | Kasten/Kombi | -- | |
Ford Focus III Van | 1.5 TDCi | 09/14 - 02/20 | 1499 | 120 | 88 | DPF | Kasten/Kombi | -- | |
Ford Focus III Van | 1.5 TDCi Econetic | 09/14 - 02/20 | 1499 | 105 | 77 | DPF | Kasten/Kombi | -- | |
Ford Focus III Kasten/Schrägheck | 1.0 EcoBoost | 02/12 - 12/17 | 998 | 100 | 74 | Kat | Kasten/Schrägheck | -- | |
Ford Focus III Kasten/Schrägheck | 1.0 EcoBoost | 02/12 - 12/17 | 998 | 125 | 92 | Kat | Kasten/Schrägheck | -- | |
Ford Focus III Kasten/Schrägheck | 1.5 TDCi | 09/14 - 12/17 | 1499 | 95 | 70 | DPF | Kasten/Schrägheck | -- | |
Ford Focus III Kasten/Schrägheck | 1.5 TDCi | 09/14 - 12/17 | 1499 | 120 | 88 | DPF | Kasten/Schrägheck | -- | |
Ford Focus III Kasten/Schrägheck | 1.5 TDCi Econetic | 09/14 - 12/17 | 1499 | 105 | 77 | DPF | Kasten/Schrägheck | -- | |
Ford Focus III Kasten/Schrägheck | 1.6 TDCi | 01/11 - 12/17 | 1560 | 95 | 70 | DPF | Kasten/Schrägheck | -- | |
Ford Focus III Kasten/Schrägheck | 1.6 TDCi | 02/12 - 12/17 | 1560 | 115 | 85 | DPF | Kasten/Schrägheck | -- | |
Ford Focus III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 02/12 - 02/20 | 998 | 100 | 74 | Kat | Stufenheck | 8566-BEU | |
Ford Focus III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 02/12 - 02/20 | 998 | 125 | 92 | Kat | Stufenheck | 8566-BER | |
Ford Focus III Stufenheck | 1.0 EcoBoost | 10/17 - 02/20 | 998 | 140 | 103 | Kat | Stufenheck | 8566-BPJ | |
Ford Focus III Stufenheck | 1.5 TDCi | 11/14 - 02/20 | 1499 | 95 | 70 | DPF | Stufenheck | 8566-BJW | |
Ford Focus III Stufenheck | 1.5 TDCi | 11/14 - 02/20 | 1499 | 120 | 88 | DPF | Stufenheck | 8566-BJT | |
Ford Focus III Stufenheck | 1.5 TDCi Econetic | 11/14 - 02/20 | 1499 | 105 | 77 | DPF | Stufenheck | -- | |
Ford Focus III Stufenheck | 1.6 TDCi | 01/11 - 02/20 | 1560 | 95 | 70 | DPF | Stufenheck | 8566-AVU | |
Ford Focus III Stufenheck | 1.6 TDCi | 05/12 - 07/15 | 1560 | 105 | 77 | DPF | Stufenheck | 8566-BFD | |
Ford Focus III Stufenheck | 1.6 TDCi | 01/11 - 02/20 | 1560 | 115 | 85 | DPF | Stufenheck | 8566-AVV | |
Ford Focus III Turnier | 1.0 EcoBoost | 02/12 - 02/20 | 998 | 100 | 74 | Kat | Kombi | 8566-BEW | |
Ford Focus III Turnier | 1.0 EcoBoost | 02/12 - 02/20 | 998 | 125 | 92 | Kat | Kombi | 8566-BET | |
Ford Focus III Turnier | 1.0 EcoBoost | 10/17 - 02/20 | 998 | 140 | 103 | Kat | Kombi | 8566-BPL | |
Ford Focus III Turnier | 1.5 TDCi | 09/14 - 02/20 | 1499 | 95 | 70 | DPF | Kombi | 8566-BJY | |
Ford Focus III Turnier | 1.5 TDCi | 09/14 - 02/20 | 1499 | 120 | 88 | DPF | Kombi | 8566-BJV | |
Ford Focus III Turnier | 1.5 TDCi Econetic | 09/14 - 02/20 | 1499 | 105 | 77 | DPF | Kombi | 8566-BKQ | |
Ford Focus III Turnier | 1.6 TDCi | 01/11 - 02/20 | 1560 | 95 | 70 | DPF | Kombi | 8566-AWQ | |
Ford Focus III Turnier | 1.6 TDCi | 01/11 - 02/20 | 1560 | 115 | 85 | DPF | Kombi | 8566-AWR | |
Ford Focus III Turnier | 1.6 TDCi Econetic | 05/12 - 07/15 | 1560 | 105 | 77 | DPF | Kombi | 8566-BFF | |
Ford Grand C-Max | 1.0 EcoBoost | 10/12 - 06/19 | 998 | 100 | 74 | Kat | Großraumlimousine | 8566-BEO | |
Ford Grand C-Max | 1.0 EcoBoost | 10/12 - 06/19 | 998 | 125 | 92 | Kat | Großraumlimousine | 8566-BEN | |
Ford Grand C-Max | 1.5 TDCi | 03/15 - 06/19 | 1499 | 95 | 70 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BLH | |
Ford Grand C-Max | 1.5 TDCi | 03/15 - 06/19 | 1499 | 120 | 88 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BLF | |
Ford Grand C-Max | 1.6 TDCi | 12/10 - 06/19 | 1560 | 95 | 70 | DPF | Großraumlimousine | 8566-AUE 8566-AUI |
|
Ford Grand C-Max | 1.6 TDCi | 12/10 - 06/19 | 1560 | 115 | 85 | DPF | Großraumlimousine | 8566-AUD 8566-AUH |
|
Ford Grand C-Max Van | 1.0 EcoBoost | 10/12 - 12/14 | 998 | 100 | 74 | Kat | Kasten/Großraumlimousine | Motorcode: M2DA, M2DC | -- |
Ford Grand C-Max Van | 1.0 EcoBoost | 10/12 - 12/14 | 998 | 125 | 92 | Kat | Kasten/Großraumlimousine | Motorcode: M1DA, M1DD | -- |
Ford Grand C-Max Van | 1.5 TDCi | 03/15 - 06/19 | 1499 | 120 | 88 | DPF | Kasten/Großraumlimousine | -- | |
Ford Grand C-Max Van | 1.6 TDCi | 12/10 - 06/19 | 1560 | 95 | 70 | DPF | Kasten/Großraumlimousine | -- | |
Ford Grand C-Max Van | 1.6 TDCi | 12/10 - 06/19 | 1560 | 115 | 85 | DPF | Kasten/Großraumlimousine | -- | |
Ford Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousine | 1.0 EcoBoost | 11/13 - | 998 | 100 | 74 | Kat | Großraumlimousine | 8566-BHF 8566-BME |
|
Ford Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05/15 - | 1499 | 75 | 55 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BLI 8566-BMI 8566-BML |
|
Ford Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05/15 - | 1499 | 101 | 74 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BLJ 8566-BMJ |
|
Ford Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05/15 - | 1499 | 120 | 88 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BLK 8566-BMK |
|
Ford Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 09/13 - | 1560 | 75 | 55 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BHI 8566-BMH |
|
Ford Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 09/13 - | 1560 | 95 | 70 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BHC 8566-BHH 8566-BMG |
|
Ford Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V408 Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 09/13 - | 1560 | 115 | 85 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BHG 8566-BMF |
|
Ford Transit Connect Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 08/15 - | 1499 | 75 | 55 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BLI 8566-BML |
|
Ford Transit Connect Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05/15 - | 1499 | 101 | 74 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BLJ 8566-BMJ |
|
Ford Transit Connect Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05/15 - | 1499 | 120 | 88 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BLK 8566-BMK |
|
Ford Transit Connect Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 09/13 - | 1560 | 75 | 55 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BHD | |
Ford Transit Connect Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 09/13 - | 1560 | 95 | 70 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BHC 8566-BHH |
|
Ford Transit Connect Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 09/13 - | 1560 | 115 | 85 | DPF | Großraumlimousine | 8566-BHB | |
Ford Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.0 EcoBoost | 11/13 - | 998 | 100 | 74 | Kat | Kasten/Großraumlimousine | 8566-BHA | |
Ford Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 08/15 - | 1499 | 75 | 55 | DPF | Kasten/Großraumlimousine | 8566-BML | |
Ford Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05/15 - | 1499 | 101 | 74 | DPF | Kasten/Großraumlimousine | 8566-BMM | |
Ford Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.5 TDCi | 05/15 - | 1499 | 120 | 88 | DPF | Kasten/Großraumlimousine | 8566-BMN | |
Ford Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 09/13 - | 1560 | 75 | 55 | DPF | Kasten/Großraumlimousine | 8566-BHD | |
Ford Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 09/13 - | 1560 | 95 | 70 | DPF | Kasten/Großraumlimousine | 8566-BHC | |
Ford Transit Connect V408 Kasten/Großraumlimousine | 1.6 TDCi | 09/13 - | 1560 | 115 | 85 | DPF | Kasten/Großraumlimousine | 8566-BHB |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|