Artikelnummer: | 1156032 |
Lieferzeit ***: | 1 - 2 Werktage |
Gewicht: | 3,9 kg |
EAN: | nicht zutreffend |
Setinhalt:
1x Mittelrohr für Volvo S60 V60 XC60 2,0 2,4 D3 D4 D5 1x Auspuff Dichtung für Volvo S40 V40 2x Auspuff Schraube Verschraubung Schraubverbindung M10 x 40 mm 2x verkupferte Mutter Verschraubung Schraubverbindung M10 1x Auspuff Gummi Halter Auspuffaufhängung Mazda 3 1x 65er Auspuff Schelle Gewindebügel Klemme Rohrschelle Bügelschelle VW |
Mittelrohr mit Anbausatz
passend für folgende Fahrzeuge:
Pipe d'échappement avec kit de montage
adapté aux véhicules suivants:
Middle pipe with mounting kit
Suitable for the following vehicles:
Modell | Motor | Baujahr | ccm | PS | kW | Kat | Aufbau | Zusatz | HSN-TSN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO | |||||||||
Volvo S60 II | D3 | 09/12 - 12/15 | 1984 | 136 | 100 | DPF | Stufenheck | 9101-ASU | |
Volvo S60 II | D3 | 04/10 - 12/14 | 1984 | 163 | 120 | DPF | Stufenheck | 9101-ANJ | |
Volvo S60 II | D4 | 04/10 - 12/14 | 1984 | 163 | 120 | DPF | Stufenheck | 9101-ANJ | |
Volvo S60 II | 2.4 D4 AWD | 03/15 - 05/18 | 2400 | 190 | 140 | DPF | Stufenheck | 9101-BBU | |
Volvo S60 II | D5 | 04/10 - 05/11 | 2400 | 205 | 151 | DPF | Stufenheck | 9101-ANK | |
Volvo S60 II | D5 | 04/11 - 12/15 | 2400 | 215 | 158 | DPF | Stufenheck | 9101-AQB | |
Volvo S60 II | D5 | 04/14 - 12/15 | 2400 | 230 | 169 | DPF | Stufenheck | 9101-BAM | |
Volvo S60 II | D5 AWD | 04/10 - 05/11 | 2400 | 205 | 151 | DPF | Stufenheck | 9101-ANL | |
Volvo S60 II | D5 AWD | 04/11 - 12/15 | 2400 | 215 | 158 | DPF | Stufenheck | 9101-AQC | |
Volvo S60 II | D5 AWD | 04/14 - 12/15 | 2400 | 230 | 169 | DPF | Stufenheck | 9101-BAJ | |
Volvo S60 II Cross Country | D4 AWD | 03/15 - 05/18 | 2400 | 190 | 140 | DPF | Stufenheck | 9101-BBU | |
Volvo V60 I | D3 | 09/12 - 12/15 | 1984 | 136 | 100 | DPF | Kombi | 9101-ASV | |
Volvo V60 I | D3/D4 | 07/10 - 12/14 | 1984 | 163 | 120 | DPF | Kombi | 9101-AOJ | |
Volvo V60 I | D4 AWD | 09/12 - 12/15 | 2400 | 163 | 120 | DPF | Kombi | 9101-ATQ 9101-BAU |
|
Volvo V60 I | D4 AWD | 10/13 - 12/15 | 2400 | 181 | 133 | DPF | Kombi | 9101-BAD | |
Volvo V60 I | D4 AWD | 03/15 - 05/18 | 2400 | 190 | 140 | DPF | Kombi | 9101-BCC | |
Volvo V60 I | 2.4 D5 | 04/11 - 12/15 | 2400 | 215 | 158 | DPF | Kombi | 9101-AQE | |
Volvo V60 I | 2.4 D5 AWD | 04/11 - 12/15 | 2400 | 215 | 158 | DPF | Kombi | 9101-AQF | |
Volvo V60 I | D5 | 11/10 - 05/11 | 2400 | 205 | 151 | DPF | Kombi | 9101-AOK | |
Volvo V60 I | D5 | 04/14 - 12/15 | 2400 | 230 | 169 | DPF | Kombi | 9101-BAL | |
Volvo V60 I | D5 AWD | 04/14 - 12/15 | 2400 | 230 | 169 | DPF | Kombi | 9101-BAH | |
Volvo V60 I | D5 AWD | 11/10 - 05/11 | 2400 | 205 | 151 | DPF | Kombi | 9101-AOL | |
Volvo V60 I Cross Country | D4 AWD | 03/15 - 05/18 | 2400 | 190 | 140 | DPF | Kombi | 9101-BCD | |
Volvo V60 Kasten/Kombi | 2.0 D3 | 09/13 - 12/15 | 1984 | 136 | 100 | DPF | Kasten/Kombi | -- | |
Volvo V60 Kasten/Kombi | 2.0 D4 | 09/13 - 12/15 | 1984 | 163 | 120 | DPF | Kasten/Kombi | -- | |
Volvo V60 Kasten/Kombi | 2.4 D4 AWD | 09/13 - 12/15 | 2400 | 181 | 133 | DPF | Kasten/Kombi | -- | |
Volvo V60 Kasten/Kombi | 2.4 D5 | 09/13 - 12/15 | 2400 | 215 | 158 | DPF | Kasten/Kombi | -- | |
Volvo XC60 | 2.4 D/D3/D4 AWD | 05/09 - 02/17 | 2400 | 163 | 120 | DPF | SUV | 9101-AIC 9101-AIS 9101-ALY |
|
Volvo XC60 | D3 | 09/12 - 12/15 | 1984 | 136 | 100 | DPF | SUV | 9101-ASS | |
Volvo XC60 | D3/D4 | 03/10 - 12/14 | 1984 | 163 | 120 | DPF | SUV | Motorcode: D 5204 T3 | 9101-ANR |
Volvo XC60 | D4 AWD | 10/13 - 12/15 | 2400 | 181 | 133 | DPF | SUV | 9101-AZT | |
Volvo XC60 | D4 AWD | 03/15 - 02/17 | 2400 | 190 | 140 | DPF | SUV | 9101-AII | |
Volvo XC60 | D5 AWD | 05/08 - 12/09 | 2400 | 185 | 136 | DPF | SUV | 9101-AID | |
Volvo XC60 | D5 AWD | 07/09 - 06/11 | 2400 | 205 | 151 | DPF | SUV | 9101-AJO 9101-AMA |
|
Volvo XC60 | D5 AWD | 04/11 - 12/15 | 2400 | 215 | 158 | DPF | SUV | 9101-APR | |
Volvo XC60 | D5 AWD | 03/15 - 02/17 | 2400 | 220 | 162 | DPF | SUV | 9101-AIH | |
Volvo XC60 | D5 AWD | 04/14 - 12/15 | 2400 | 230 | 169 | DPF | SUV | 9101-BAR | |
Volvo XC60 I Van | D3 | 09/13 - 12/15 | 1984 | 136 | 100 | DPF | Kasten/SUV | -- | |
Volvo XC60 I Van | D4 | 09/13 - 02/17 | 1984 | 163 | 120 | DPF | Kasten/SUV | -- | |
Volvo XC60 I Van | D4 AWD | 09/13 - 02/17 | 2400 | 163 | 120 | DPF | Kasten/SUV | -- | |
Volvo XC60 I Van | D5 AWD | 09/13 - 02/17 | 2400 | 215 | 158 | DPF | Kasten/SUV | -- |
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|