HSN-TSN: 

Bitte beachten Sie, dass Bestellungen vom 20. bis 31.12.2024 aufgrund der Betriebsruhe erst ab dem 02.01.2025 versendet werden.
Wir wünschen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Renault Fluence Scénic Megane 3 1,5 1,6 1,9 dCi Mittelrohr Auspuff Auspuffanlage
43,53 €
(Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand)

Grundpreis: 43,53€/ Stk
Inhalt 1Stk
Artikelnummer: 1145098
Lieferzeit ***: 1 - 2 Werktage
Gewicht: 2,6 kg
EAN: 4250759889357

Warenkorb

*** gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte den Versandinformationen

Mittelrohr

passend für folgende Fahrzeuge:

Pipe d'échappement

adapté aux véhicules suivants:

Middle pipe

Suitable for the following vehicles:

Modell Motor Baujahr ccm PS kW Kat Aufbau Zusatz HSN-TSN
RENAULT
Renault Fluence 1.5 dCi 02/10-12/21 1461 90 66 Ja Limousine L3 3333-AWN
Renault Fluence 1.5 dCi 07/14-12/21 1461 95 70 Ja Limousine L30 3333-BCJ
Renault Fluence 1.5 dCi 02/10-12/21 1461 110 81 Ja Limousine L3 3333-AWL
Renault Fluence 1.6 dCi 07/14-12/21 1598 131 96 Ja Limousine L3 3333-BAQ
Renault Scénic III 1.5 dCi 11/10-12/21 1461 95 70 Ja Steilheck JZ0/1 3333-AYI
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 11/10-12/21 1461 95 70 Ja Steilheck JZ0/1 --
Renault Scénic III 1.5 dCi 04/09-12/21 1461 110 81 Ja Steilheck JZ0/1 3333-ATJ
3333-ATN
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 04/09-12/11 1461 110 81 Ja Steilheck JZ0/1 3333-ATJ
3333-ATN
Renault Scénic III 1.6 dCi 04/11-12/21 1598 131 96 Ja Steilheck JZ0/1 3333-AZB
Renault Grand Scénic III 1.9 dCi 04/11-12/21 1598 131 96 Ja Steilheck JZ0/1 3333-AZB
3333-AZC
Renault Scénic III 1.9 dCi 02/09-12/21 1870 131 96 Ja Steilheck JZ0/1 3333-ATS
Renault Grand Scénic III 1.9 dCi 02/09-12/21 1870 131 96 Ja Steilheck JZ0/1 3333-ATS
3333-ATT
Renault Megane III Schrägheck 1.5 dCi 02/09-12/21 1461 110 81 Ja Schrägheck BZ0 3333-ATA
Renault Megane III Grandtour 1.5 dCi 02/09-12/21 1461 110 81 Ja Kombi KZ0/1 3333-AUF
Renault Megane III Coupe 1.5 dCi 02/09-08/15 1461 110 81 Ja Coupe DZ0/1 3333-ATD
Renault Megane III Schrägheck 1.6 dCi 04/11-08/15 1598 131 96 Ja Schrägheck BZ0 3333-AZL
Renault Megane III Grandtour 1.6 dCi 04/11-12/21 1598 131 96 Ja Kombi KZ0/1 3333-AZN
Renault Megane III Coupe 1.6 dCi 04/11-08/15 1598 131 96 Ja Coupe DZ0/1 3333-AZM
Renault Megane III Schrägheck 1.9 dCi 11/08-12/11 1870 131 96 Ja Schrägheck BZ0/1 3333-ASK
Renault Megane III Grandtour 1.9 dCi 05/09-12/21 1870 131 96 Ja Kombi KZ0/1 3333-AUB
Renault Megane III Coupe 1.9 dCi 11/08-08/15 1870 131 96 Ja Coupe DZ0/1 3333-ASQ

Informationen zur Produktsicherheit