Audi A4 8E2 8E5 B6 Fußmatten Gummimatten Automatten Beige
41,19 €

Grundpreis: 41,19€/ Stk
Inhalt 1Stk
Artikelnummer: 1711009
Lieferzeit ***: 1 - 2 Werktage
Gewicht: 3,65 kg
EAN: 4250759865337


*** gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte den Versandinformationen

Artikelbeschreibung:

  • Gummifußmatten in hoher Qualität mit exakter Passform für Ihr Modell.
  • Undurchlässiger Boden mit 1,2 cm hohem Rand.
  • Verstärkt an kontaktintensiven Stellen z.B. im Pedalbereich.
  • geruchlos, rutschfest, wetterfest und leicht zu reinigen.
  • Der Hersteller ist direkter Zulieferer für Mercedes, Audi, Volkswagen, Volvo, Ford, Peugeot, Hyundai, KIA u.a.

Gummi-Fußmatten passend für folgende Fahrzeuge:

Description:

  • Accurate fitment in your vehicle - reduces road noise and vibrations
  • High quality rubber - ideal for replacing or placing over existing car mats
  • Rubber structure prevents movement of mats when compared to standard carpet - 3 mm rubber
  • Only for left-hand drive

Suitable for these cars:

Description:

  • Trous de fixation predecoupes - forme ajustee 100 % - tres longue resistance
  • Renforce a hauteur des pedales - meilleure qualite de caoutchouc - bord d'une hauteur d'env. 1,2 cm
  • Resistant aux intemperies - anti-derapant - facile a nettoyer

Pour les voitures suivantes:

Modell Motor Baujahr ccm PS kW Kat Aufbau Zusatz HSN-TSN
Audi
Audi-A4 1.6 11/00-12/04 1595 102 75 Ja Limousine 8E2, B6 0588-745
Audi-A4 1.8 T 11/00-07/02 1781 150 110 Ja Limousine 8E2, B6 0588-746
Audi-A4 1.8 T 07/02-12/04 1781 163 120 Ja Limousine 8E2, B6 0588-808
Audi-A4 1.8 T 11/02-12/04 1781 190 140 Ja Limousine 8E2, B6 0588-822
Audi-A4 1.8 T quattro 11/00-07/02 1781 150 110 Ja Limousine 8E2, B6 0588-747
Audi-A4 1.8 T quattro 07/02-12/04 1781 163 120 Ja Limousine 8E2, B6 0588-810
Audi-A4 1.8 T quattro 11/02-12/04 1781 190 140 Ja Limousine 8E2, B6 0588-823
Audi-A4 1.9 TDI 11/00-12/04 1896 130 96 Ja Limousine 8E2, B6 0588-751
Audi-A4 1.9 TDI 05/01-12/04 1896 101 74 Ja Limousine 8E2, B6 0588-754
Audi-A4 1.9 TDI 06/04-12/04 1896 116 85 Ja Limousine 8E2, B6 0588-846
Audi-A4 1.9 TDI quattro 11/01-12/04 1896 130 96 Ja Limousine 8E2, B6 0588-782
Audi-A4 2.0 11/00-12/04 1984 130 96 Ja Limousine 8E2, B6 0588-748
Audi-A4 2.0 FSI 07/02-12/04 1984 150 110 Ja Limousine 8E2, B6 0588-796
Audi-A4 2.4 09/01-12/04 2393 170 125 Ja Limousine 8E2, B6 0588-784
Audi-A4 2.4 09/01-12/04 2393 163 120 Ja Limousine 8E2, B6 0588-786
Audi-A4 2.5 TDI 08/01-07/02 2496 155 114 Ja Limousine 8E2, B6 0588-753
Audi-A4 2.5 TDI 07/02-12/04 2496 163 120 Ja Limousine 8E2, B6 0588-804
Audi-A4 2.5 TDI quattro 11/00-12/04 2496 180 132 Ja Limousine 8E2, B6 0588-752
Audi-A4 3.0 11/00-12/04 2976 220 162 Ja Limousine 8E2, B6 0588-749
Audi-A4 3.0 quattro 11/00-12/04 2976 220 162 Ja Limousine 8E2, B6 0588-750
Audi-A4 S4 quattro 03/03-12/04 4163 344 253 Ja Limousine 8E2, B6 0588-825
Audi-A4 Avant 1.6 09/01-12/04 1595 102 75 Ja Kombi 8E5, B6 0588-772
Audi-A4 Avant 1.8 T 09/01-07/02 1781 150 110 Ja Kombi 8E5, B6 0588-773
Audi-A4 Avant 1.8 T 07/02-12/04 1781 163 120 Ja Kombi 8E5, B6 0588-809
Audi-A4 Avant 1.8 T 11/02-12/04 1781 190 140 Ja Kombi 8E5, B6 0588-820
Audi-A4 Avant 1.8 T quattro 09/01-07/02 1781 150 110 Ja Kombi 8E5, B6 0588-774
Audi-A4 Avant 1.8 T quattro 07/02-12/04 1781 163 120 Ja Kombi 8E5, B6 0588-811
Audi-A4 Avant 1.8 T quattro 11/02-12/04 1781 190 140 Ja Kombi 8E5, B6 0588-821
Audi-A4 Avant 1.9 TDI 09/01-12/04 1896 130 96 Ja Kombi 8E5, B6 0588-778
Audi-A4 Avant 1.9 TDI 11/01-12/04 1896 101 74 Ja Kombi 8E5, B6 0588-781
Audi-A4 Avant 1.9 TDI 06/04-12/04 1896 116 85 Ja Kombi 8E5, B6 0588-845
Audi-A4 Avant 1.9 TDI quattro 11/01-12/04 1896 130 96 Ja Kombi 8E5, B6 0588-783
Audi-A4 Avant 2.0 09/01-12/04 1984 130 96 Ja Kombi 8E5, B6 0588-775
Audi-A4 Avant 2.0 FSI 07/02-12/04 1984 150 110 Ja Kombi 8E5, B6 0588-797
Audi-A4 Avant 2.4 09/01-12/04 2393 170 125 Ja Kombi 8E5, B6 0588-785
Audi-A4 Avant 2.4 09/01-12/04 2393 163 120 Ja Kombi 8E5, B6 0588-787
Audi-A4 Avant 2.5 TDI 09/01-07/02 2496 155 114 Ja Kombi 8E5, B6 0588-780
Audi-A4 Avant 2.5 TDI 07/02-12/04 2496 163 120 Ja Kombi 8E5, B6 0588-805
Audi-A4 Avant 2.5 TDI quattro 09/01-12/04 2496 180 132 Ja Kombi 8E5, B6 0588-779
Audi-A4 Avant 3.0 09/01-12/04 2976 220 162 Ja Kombi 8E5, B6 0588-776
Audi-A4 Avant 3.0 quattro 09/01-12/04 2976 220 162 Ja Kombi 8E5, B6 0588-777
Audi-A4 Avant S4 quattro 03/03-12/04 4163 344 253 Ja Kombi 8E5, B6 0588-824

Benachrichtigung per E-Mail
Bitte schicken Sie mir eine E-Mail, wenn folgendes Produkt noch einmal im Shop verfügbar sein sollte:
Leider können wir nicht garantieren, dass dieser Artikel zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich noch einmal verfügbar ist. Diese Anfrage ist bis zu 30 Tage aktiv und wird anschließend automatisch gelöscht.
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail Angabe!
Benachrichtigung per E-Mail
Afterbuy-Shop